Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: |
Title | Câmara Municipal de |
Description | Informativo da (67) 3410-0100 ouvidoria@camaradourados.ms.gov.br Alto contraste Webmail Sessão ordinária Toda segunda-feira, às 15h00 Faça Login | Registre-se Toggle nav |
Keywords | N/A |
WebSite | camaradourados.ms.gov.br |
Host IP | 72.55.148.75 |
Location | Canada |
Site | Rank |
ruralcenter.com.br | 3,910,512 |
dourados.ms.gov.br | 642,938 |
douradosagora.com.br | 325,403 |
douradosnews.com.br | 168,351 |
mercerol.com.br | 4,283,641 |
US$2,598,375
Última atualização: 2022-08-26 14:29:15
A classificação global da Semrush para camaradourados.ms.gov.br é 4,073,433 . camaradourados.ms.gov.br tem um valor estimado de US$2,598,375 com base na receita estimada de anúncios. camaradourados.ms.gov.br é acessado por aproximadamente 299,813 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em Canada e tem um endereço IP de 72.55.148.75. O SiteAdvisor diz que camaradourados.ms.gov.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$2,598,375 |
receita diária de anúncios | US$2,399 |
receita mensal de anúncios | US$71,955 |
receita anual de publicidade | US$863,460 |
Visitante Único Diário | 19,988 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
camaradourados.ms.gov.br. 14400 | A | camaradourados.ms.gov.br. 14400 | IP: 72.55.148.75 |
camaradourados.ms.gov.br. 86400 | NS | camaradourados.ms.gov.br. 86400 | NS Record: ns2.blitserver2.com.br. |
camaradourados.ms.gov.br. 86400 | NS | camaradourados.ms.gov.br. 86400 | NS Record: ns1.blitserver2.com.br. |
camaradourados.ms.gov.br. 14400 | MX | camaradourados.ms.gov.br. 14400 | MX Record: 0 camaradourados.ms.gov.br. |
camaradourados.ms.gov.br. 14400 | TXT | camaradourados.ms.gov.br. 14400 | TXT Record: google-site-verification=9EywM0hn5c-DaOvTyZ6rySK41DED3BwiyAbx97cXtTA |
camaradourados.ms.gov.br. 14400 | TXT | camaradourados.ms.gov.br. 14400 | TXT Record: v=spf1 +a +mx +ip4:72.55.148.75 +include:spf.whservidor.com ~all |
(67) 3410-0100 ouvidoria@camaradourados.ms.gov.br Alto contraste Webmail Sessão ordinária Toda segunda-feira, às 15h00 Faça Login | Registre-se Toggle navigation Home A Câmara Comissões Permanentes História Lei Orgânica do Município Regimento Interno Imprensa Galeria de fotos Notícias Vídeos Vereadores Cemar Arnal Creusimar Barbosa Daniel Junior Daniela Hall Dr. Diogo Castilho Elias Ishy Fábio Luis Janio Miguel Juscelino Cabral Laudir Munaretto Lia Nogueira Liandra Marcão da Sepriva Marcelo Mourão Márcio Pudim Mauricio Lemes Olavo Sul Rogério Yuri Sergio Nogueira Contato 13/05/2022 12:33 Vereadores ouvem secretária sobre negociações com trabalhadores da educação 13/05/2022 10:51 Mauricio Lemes pede limpeza e roçada em Ceim 13/05/2022 08:58 Olavo Sul cobra o início das obras do Ceim e da UBS da Sitiocas Campina Verde 12/05/2022 16:39 Recuperação de asfalto no Água Boa e Santo André é elogiada por Cemar Arnal 12/05/2022 15:33 Live solidária de Marcelo Mourão vai arrecadar fraldas para o |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Tue, 21 Dec 2021 08:18:42 GMT Server: Apache Location: https://camaradourados.ms.gov.br/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 200 OK Date: Tue, 21 Dec 2021 08:18:42 GMT Server: Apache Cache-Control: no-cache Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IjNDWUIrSUh0ZWwwWjBIRlRZQWxrZWc9PSIsInZhbHVlIjoiMGFjekpjTUt1QXJpUHBZWUdpWjc3NFhFWldSeUNlZkRBTEt5bXJzR2xcL1wvN1Nrek5OYnpHRzc2ZzZCR3NWYlVUMmZTd3VZcFN3T2NFZVlBSlwvUk5Janc9PSIsIm1hYyI6IjU2M2Y2OWVlYjkwMDU1MTQzZDg3Mzk4ZDI2M2VjZjg0NDk4OGYwOWVhYTQxYjBmYTQyMTg5NTFiMmQ2MDY5NzMifQ%3D%3D; expires=Tue, 21-Dec-2021 10:18:42 GMT; Max-Age=7200; path=/ Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6Imt5NmhPK1lqdG4xSEk4VDFhZUJXNUE9PSIsInZhbHVlIjoiMUFUdlBDQVlPV1plYjlxVjk2SUNlODgxOGRJV3JtSytscGxhTVN6UUpmY0l0WXRDRjZsYjg5WmVEd0tOZENNYU1EeFwveHFkUFVqdSt4RGFiOGcwbURnPT0iLCJtYWMiOiI5NzQ4YjEyYjZmMDZjMzk2Mzc2ODE0ZDc4MTM4ODkxNTkzMjExMGU3MjdjNzZkYTMzYTkzMzYzYTgzMjVkYzljIn0%3D; expires=Tue, 21-Dec-2021 10:18:42 GMT; Max-Age=7200; path=/; HttpOnly Content-Type: text/html; charset=UTF-8 |
domain: ms.gov.br owner: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul owner-c: CGA tech-c: CGA nserver: ns1.ms.gov.br 187.86.226.15 nsstat: 20211223 AA nslastaa: 20211223 nserver: ns2.ms.gov.br 187.86.225.2 nsstat: 20211223 AA nslastaa: 20211223 nserver: ns3.ms.gov.br 187.86.226.14 nsstat: 20211223 AA nslastaa: 20211223 nserver: ns4.ms.gov.br 200.199.218.186 nsstat: 20211223 AA nslastaa: 20211223 created: before 19950101 status: published nic-hdl-br: CGA person: Superintendência de Gestão da Informação created: 19971219 |